
Czy wybrałeś właściwą ilość?
Produkt(y) został(y) dodany(e) do koszyka.
| Obszar wydruku | 85,6mm * 54 mm |
|---|---|
| Minimalne zamówienie | 500 |
| Czas produkcji | 10-18 dni |
| Tworzywo | PCV |
| RFID | NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 — FM1108 4B |
| Personalizacja | |
| Certyfikaty |
|
| Rodzaj materiału | PCV |
|---|---|
| Zrównoważone elementy | |
| Wytrzymałość na rozdarcie | 150.0 N |
| Wodoodporność | Wodoodporny |
| Trwałość koloru | 6/8 |
| Komfort | |
| Ognioodporny | Ognioodporny |
| Tolerancja temperatury | -10°C do 50°C |
| Ślad CO2 | 0.025 kg CO2e |
| Metoda drukowania | Pełny kolor |
|---|---|
| Ilość kolorów | Nieograniczony |
| Powierzchnia | Matowy |
| Paleta kolorów | CMYK |
| Odporność na zarysowania | Średni |
| Trwałość wydruku | 3 dni |
| Jakość druku | Zdjęcie |
| Dostępna serializacja |
| Specyfikacja | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 | FM1108 4B |
|---|---|---|---|
| Producent | NXP | NXP | Fudan |
| Częstotliwość | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| Norma ISO/IEC | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Maksymalny zasięg | 50.0 mm | 100.0 mm | 80.0 mm |
| Pojemność pamięci | 144 bytes | 48,128 bytes | 1024 bytes |
| Długość UID | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes |
| Ochrona danych | 32-bitowa ochrona hasłem | None | Szyfr zastrzeżony Crypto-1 |
| Cykle odczytu/zapisu | 100000 | 100000 | 100000 |
| Certyfikat 1 | |
|---|---|
| Opis | Oznakowanie CE to deklaracja producenta, że produkt spełnia normy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska i może być swobodnie sprzedawany na jego terenie. |
| Certyfikat 2 | |
| Nazwa |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Wydane przez | Integra96 Int. |
| Numer certyfikatu | TTC-22-2911/14/02 |
| Ważne do | 29. Nov 2027 |
| Opis | Norma ta określa polecenia techniczne używane do operacji bezpieczeństwa w kartach inteligentnych (kartach z układami scalonymi). Definiuje protokoły obliczeń kryptograficznych, podpisów cyfrowych i weryfikacji użytkownika (uwierzytelniania). Idealnie nadaje się do zapewnienia bezpiecznej wymiany danych między chipem (np. w opasce na rękę) a czytnikiem. |
| Certyfikat 3 | |
| Nazwa |
IEC 62321 Series (RoHS 2011/65/EU)
|
| Wydane przez | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Numer certyfikatu | HTT191213126R |
| Opis | Certyfikat zgodności RoHS potwierdza, że opaski RFID (w tym modele silikonowe, ABS i PVC) są zgodne z dyrektywami RoHS 2011/65/UE i (UE) 2015/863. Przetestowano zgodnie z normami serii IEC 62321, aby zapewnić, że substancje objęte ograniczeniami (takie jak ołów, rtęć i kadm) mieszczą się w dopuszczalnych normach. |
| Certyfikat 4 | |
| Nazwa |
System oceny kredytowej AAA
|
| Wydane przez | dun & bradstreet |
| Numer certyfikatu | JM Band 2025 |
| Ważne do | 30. Sep 2025 |
| Opis | Najwyższy rating wiarygodności kredytowej AAA (2025). Przyznawany przez Dun & Bradstreet, wskazuje na wyjątkowo silną pozycję finansową firmy i jej doskonałą zdolność do wywiązywania się z bieżących zobowiązań płatniczych. Jest to najwyższy poziom w skali ratingu kredytowego. |
Często zadawane pytania
Profesjonalnie drukowane karty RFID są wykorzystywane do kontroli dostępu, identyfikacji i rozwiązań bezdotykowych w firmach, instytucjach i na eventach, gdzie liczy się zarówno niezawodność działania, jak i wyraźny profil wizualny.
Karty mogą być dostarczane z chipami NTAG213, MIFARE Ultralight® EV1 lub FM1108 4B, które są odpowiednie dla wielu systemów dostępu i identyfikacji.
Karty RFID są drukowane w pełnym kolorze z nieograniczoną liczbą barw, co umożliwia jednorodne i rozpoznawalne odwzorowanie logo, grafiki i wzorów na wszystkich kartach.
Minimalne zamówienie to 500 sztuk. Karty mają standardowy format CR80 (85,6 × 54 mm) i są wykonane z trwałego tworzywa PVC, idealnego do codziennego użytku.