Har du valgt det korrekte antal?
Produktet(erne) blev tilføjet til kurven
| Obszar wydruku | 160mm * 6mm — 160mm * 12mm — 160mm * 18mm — 180mm * 6mm — 180mm * 12mm — 180mm * 18mm — 202mm * 6mm — 202mm * 12mm — 202mm * 18mm — 210mm * 6mm — 210mm * 12mm — 210mm * 18mm |
|---|---|
| Czas produkcji | 8-15 dni |
| Tworzywo | Silikon |
| RFID | MiFare Classic® 1K 7B — FM1132 4K — NTAG 216 — FM1108 7B — NTAG 203 — MiFare Ultralight® C — iCode SLiX — iCode SLi — MiFare Plus® — MiFare DUOX® — MiFare® DESFire® — MiFare Ultralight® EV1 — NTAG 213 — FM1108 4B — MiFare Classic® 1K 4B |
| Zamknięcie | Pętla ciągła — Pasek z klamrą — Zapięcie typu „szpilka-podszewka” — Podwójne szpilkowanie i zaszywanie |
| Certyfikaty |
|
| Rodzaj materiału | Silikon |
|---|---|
| Zrównoważone elementy | |
| Wytrzymałość na rozdarcie | 180.0 N |
| Wodoodporność | Wodoodporny |
| Trwałość koloru | 7/8 |
| Komfort | |
| Hipoalergiczny | Hypoallergenic |
| Ognioodporny | Ognioodporny |
| Tolerancja temperatury | -40°C do 150°C |
| Ślad CO2 | 0.018 kg CO2e |
| Specyfikacja | MiFare Classic® 1K 7B | FM1132 4K | NTAG 216 | FM1108 7B | NTAG 203 | MiFare Ultralight® C | iCode SLiX | iCode SLi | MiFare Plus® | MiFare DUOX® | MiFare® DESFire® | MiFare Ultralight® EV1 | NTAG 213 | FM1108 4B | MiFare Classic® 1K 4B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent | NXP | Fudan | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | NXP |
| Częstotliwość | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| Norma ISO/IEC | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Maksymalny zasięg | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm |
| Pojemność pamięci | 1024 bytes | 4096 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 144,192 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 2048,4096 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 48,128 bytes | 144 bytes | 1024 bytes | 1024 bytes |
| Długość UID | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 4 bytes |
| Ochrona danych | Szyfr zastrzeżony Crypto-1 | Szyfr zastrzeżony Crypto-1 | 32-bitowa ochrona hasłem | Szyfr zastrzeżony Crypto-1 | Nic | 3DES | Nic | Nic | AES-128 | AES-128/256 + ECC | 3DES & AES | None | 32-bitowa ochrona hasłem | Szyfr zastrzeżony Crypto-1 | Szyfr zastrzeżony Crypto-1 |
| Cykle odczytu/zapisu | 100000 | 100000 | 100 | 100000 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 1000000 | 500000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Certyfikat 1 | |
|---|---|
| Opis | Oznakowanie CE to deklaracja producenta, że produkt spełnia normy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska i może być swobodnie sprzedawany na jego terenie. |
| Certyfikat 2 | |
| Nazwa |
ISO 9001:2015
|
| Wydane przez | BoA |
| Numer certyfikatu | 65625Q7176R0Z |
| Ważne do | 20. Oct 2028 |
| Opis | Certyfikat niezależnego systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dla dostawcy, zgodnie z normą GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Certyfikat 3 | |
| Nazwa |
Dyrektywa UE RoHS (UE) 2015/863 zmieniająca załącznik II do dyrektywy 2011/65/UE
|
| Wydane przez | SGS-CSTC Standards |
| Numer certyfikatu | SZXEC23001672701 |
| Opis | Test zgodności z RoHS dla pomarańczowej silikonowej opaski na nadgarstek zgodnie z dyrektywą RoHS (UE) 2015/863 (Pb, Cd, Hg, Cr(VI), PBB, PBDE, DEHP, BBP, DBP, DIBP). Wszystkie zmierzone wartości są poniżej dopuszczalnych norm; wynik pozytywny. |
| Certyfikat 4 | |
| Nazwa |
System oceny kredytowej AAA
|
| Wydane przez | dun & bradstreet |
| Numer certyfikatu | JM Band 2025 |
| Ważne do | 30. Sep 2025 |
| Opis | Najwyższy rating wiarygodności kredytowej AAA (2025). Przyznawany przez Dun & Bradstreet, wskazuje na wyjątkowo silną pozycję finansową firmy i jej doskonałą zdolność do wywiązywania się z bieżących zobowiązań płatniczych. Jest to najwyższy poziom w skali ratingu kredytowego. |
| Typ | |
|---|---|
| Pętla ciągła | - |
| Pasek z klamrą |
|
| Zapięcie typu „szpilka-podszewka” |
|
| Podwójne szpilkowanie i zaszywanie |
|
Często zadawane pytania
Silikonowe opaski na rękę na zamówienie są idealne, gdy standardowe rozmiary lub wzory nie spełniają potrzeb. Może to wynikać ze specjalnych wymagań dotyczących dopasowania, funkcjonalności, identyfikacji wizualnej lub rozwiązań technicznych, takich jak dostęp, rejestracja lub kampanie.
Opaski można spersonalizować pod względem długości i wysokości, a także koloru zgodnie z paletą Pantone® C. Dodatkowo można na nich umieścić napis, logo lub kod QR poprzez nadruk, tłoczenie lub grawerowanie – w zależności od pożądanego efektu i przeznaczenia.
Projekt opracowujemy we współpracy z Tobą, aby opaska odpowiadała Twoim konkretnym potrzebom. Doradzamy w zakresie doboru materiałów, wymiarów, etykietowania i funkcjonalności, aby rozwiązanie działało w praktyce, a nie tylko na papierze.
Minimalne zamówienie to 50 sztuk. Opaski są zazwyczaj używane na eventach, w kontroli dostępu, w ramach rozwiązań członkowskich, w kampaniach i projektach o szczególnych wymaganiach dotyczących funkcjonalności i dopasowania.