
Czy wybrałeś właściwą ilość?
Produkt(y) został(y) dodany(e) do koszyka.
| Minimalne zamówienie | 100 |
|---|---|
| Czas produkcji | 10-16 dni |
| Tworzywo | ABS |
| RFID | EM4200 — TK4100 — HITAG® — MiFare Classic® 1K 7B — FM1132 4K — NTAG 216 — FM1108 7B — NTAG 203 — MiFare Ultralight® C — iCode SLiX — iCode SLi — MiFare Plus® — MiFare DUOX® — MiFare® DESFire® — MiFare Ultralight® EV1 — NTAG 213 — FM1108 4B — MiFare Classic® 1K 4B |
| Personalizacja | |
| Certyfikaty |
|
| Rodzaj materiału | ABS |
|---|---|
| Zrównoważone elementy | |
| Wodoodporność | Wodoodporny |
| Trwałość koloru | 6/8 |
| Komfort | |
| Ognioodporny | Nie ognioodporny |
| Tolerancja temperatury | −20 do +80 °C |
| Ślad CO2 | 0.035 kg CO2e |
| Metoda drukowania | Pełny kolor |
|---|---|
| Ilość kolorów | Nieograniczony |
| Powierzchnia | Matowy |
| Paleta kolorów | CMYK |
| Odporność na zarysowania | Średni |
| Trwałość wydruku | 3 dni |
| Jakość druku | Zdjęcie |
| Dostępna serializacja |
| Specyfikacja | EM4200 | TK4100 | HITAG® | MiFare Classic® 1K 7B | FM1132 4K | NTAG 216 | FM1108 7B | NTAG 203 | MiFare Ultralight® C | iCode SLiX | iCode SLi | MiFare Plus® | MiFare DUOX® | MiFare® DESFire® | MiFare Ultralight® EV1 | NTAG 213 | FM1108 4B | MiFare Classic® 1K 4B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent | EM Microelectronic | Fudan | NXP | NXP | Fudan | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | NXP |
| Częstotliwość | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| Norma ISO/IEC | ISO 11784/85 | ISO 11784/85, ISO/IEC 10536 | ISO 11784/85, ISO 14223, ISO 18000-2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Maksymalny zasięg | 60.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm |
| Pojemność pamięci | 16 bytes | 8 bytes | 32,256 bytes | 1024 bytes | 4096 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 144,192 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 2048,4096 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 48,128 bytes | 144 bytes | 1024 bytes | 1024 bytes |
| Długość UID | 5 bytes | 5 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 4 bytes |
| Ochrona danych | Nic | Nic | Autoryzacja za pomocą klucza własnościowego | Szyfr zastrzeżony Crypto-1 | Szyfr zastrzeżony Crypto-1 | 32-bitowa ochrona hasłem | Szyfr zastrzeżony Crypto-1 | Nic | 3DES | Nic | Nic | AES-128 | AES-128/256 + ECC | 3DES & AES | None | 32-bitowa ochrona hasłem | Szyfr zastrzeżony Crypto-1 | Szyfr zastrzeżony Crypto-1 |
| Cykle odczytu/zapisu | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 100000 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 1000000 | 500000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Certyfikat 1 | |
|---|---|
| Opis | Oznakowanie CE to deklaracja producenta, że produkt spełnia normy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska i może być swobodnie sprzedawany na jego terenie. |
| Certyfikat 2 | |
| Nazwa |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Wydane przez | Integra96 Int. |
| Numer certyfikatu | TTC-22-2911/14/02 |
| Ważne do | 29. Nov 2027 |
| Opis | Norma ta określa polecenia techniczne używane do operacji bezpieczeństwa w kartach inteligentnych (kartach z układami scalonymi). Definiuje protokoły obliczeń kryptograficznych, podpisów cyfrowych i weryfikacji użytkownika (uwierzytelniania). Idealnie nadaje się do zapewnienia bezpiecznej wymiany danych między chipem (np. w opasce na rękę) a czytnikiem. |
| Certyfikat 3 | |
| Nazwa |
IEC 62321 Series (RoHS 2011/65/EU)
|
| Wydane przez | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Numer certyfikatu | HTT191213126R |
| Opis | Certyfikat zgodności RoHS potwierdza, że opaski RFID (w tym modele silikonowe, ABS i PVC) są zgodne z dyrektywami RoHS 2011/65/UE i (UE) 2015/863. Przetestowano zgodnie z normami serii IEC 62321, aby zapewnić, że substancje objęte ograniczeniami (takie jak ołów, rtęć i kadm) mieszczą się w dopuszczalnych normach. |
| Certyfikat 4 | |
| Nazwa |
System oceny kredytowej AAA
|
| Wydane przez | dun & bradstreet |
| Numer certyfikatu | JM Band 2025 |
| Ważne do | 30. Sep 2025 |
| Opis | Najwyższy rating wiarygodności kredytowej AAA (2025). Przyznawany przez Dun & Bradstreet, wskazuje na wyjątkowo silną pozycję finansową firmy i jej doskonałą zdolność do wywiązywania się z bieżących zobowiązań płatniczych. Jest to najwyższy poziom w skali ratingu kredytowego. |
Często zadawane pytania
Breloki NFC służą do bezpiecznej kontroli dostępu, płatności zbliżeniowych, programów członkowskich i lojalnościowych oraz identyfikacji osobistej w małych i dużych systemach.
Breloki są standardowo dostarczane z chipami Fudan FM1108 lub MIFARE Ultralight EV1. Inne typy chipów mogą być dostarczone na życzenie, w zależności od wymagań systemu.
Każdy brelok ma unikalny identyfikator i obsługuje szyfrowaną transmisję danych, co zapewnia stabilne i bezpieczne użytkowanie w codziennej pracy.
Minimalne zamówienie to 100 sztuk. Czas dostawy wynosi około 10–16 dni, co sprawia, że rozwiązanie to nadaje się zarówno do planowanych projektów, jak i nowych systemów dostępu.