
✕
Har du valgt det korrekte antal?
Du har ikke rettet w standardowym valget.
Produktet(erne) blev tilføjet til kurven
| Czas produkcji | 12-18 dni |
|---|---|
| Tworzywo | Poliester |
| RFID | MiFare Classic® 1K 4B — FM1108 4B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 — MiFare® DESFire® — MiFare DUOX® — MiFare Plus® — iCode SLi — iCode SLiX — MiFare Ultralight® C — NTAG 203 — NTAG 216 — FM1108 7B — FM1132 4K — MiFare Classic® 1K 7B — HITAG® — TK4100 — EM4200 |
| Zamknięcie | Szybka blokada — Zamek bez przekręcania — Regulowana blokada sprężynowa — Zamek aluminiowy zaciskowy — Drewniany koralik — Bambusowy zamek błyskawiczny — Koralik bambusowy — Metalowy koralik — Zamek beczkowy — Biodegradowalny zamek błyskawiczny |
| Personalizacja | |
| Certyfikaty |
|
| Rodzaj materiału | Poliester |
|---|---|
| Zrównoważone elementy | |
| Wytrzymałość na rozdarcie | 390.0 N |
| Wodoodporność | Wodoodporny |
| Trwałość koloru | 8/8 |
| Komfort | |
| Hipoalergiczny | Hypoallergenic |
| Ognioodporny | Nie ognioodporny |
| Tolerancja temperatury | -15°C do 60°C |
| Ślad CO2 | 0.218 kg CO2e |
| Kolory bazowe | Biały |
| Metoda drukowania | Sublimacja |
|---|---|
| Ilość kolorów | Nieograniczony |
| Powierzchnia | Lśniący |
| Paleta kolorów | CMYK |
| Odporność na zarysowania | Średni |
| Trwałość wydruku | 14 dni |
| Jakość druku | Premia |
| Dostępna serializacja |
| Specyfikacja | MiFare Classic® 1K 4B | FM1108 4B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 | MiFare® DESFire® | MiFare DUOX® | MiFare Plus® | iCode SLi | iCode SLiX | MiFare Ultralight® C | NTAG 203 | NTAG 216 | FM1108 7B | FM1132 4K | MiFare Classic® 1K 7B | HITAG® | TK4100 | EM4200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | Fudan | NXP | NXP | Fudan | EM Microelectronic |
| Częstotliwość | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz |
| Norma ISO/IEC | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO 11784/85, ISO 14223, ISO 18000-2 | ISO 11784/85, ISO/IEC 10536 | ISO 11784/85 |
| Maksymalny zasięg | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm |
| Pojemność pamięci | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 144,192 bytes | 144 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 4096 bytes | 1024 bytes | 32,256 bytes | 8 bytes | 16 bytes |
| Długość UID | 4 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 5 bytes | 5 bytes |
| Ochrona danych | Szyfr zastrzeżony Crypto-1 | Szyfr zastrzeżony Crypto-1 | 32-bitowa ochrona hasłem | None | 3DES & AES | AES-128/256 + ECC | AES-128 | Nic | Nic | 3DES | Nic | 32-bitowa ochrona hasłem | Szyfr zastrzeżony Crypto-1 | Szyfr zastrzeżony Crypto-1 | Szyfr zastrzeżony Crypto-1 | Autoryzacja za pomocą klucza własnościowego | Nic | Nic |
| Cykle odczytu/zapisu | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 500000 | 1000000 | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 |
| Certyfikat 1 | |
|---|---|
| Opis | Oznakowanie CE to deklaracja producenta, że produkt spełnia normy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska i może być swobodnie sprzedawany na jego terenie. |
| Certyfikat 2 | |
| Nazwa |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Wydane przez | Integra96 Int. |
| Numer certyfikatu | TTC-22-2911/14/02 |
| Ważne do | 29. Nov 2027 |
| Opis | Norma ta określa polecenia techniczne używane do operacji bezpieczeństwa w kartach inteligentnych (kartach z układami scalonymi). Definiuje protokoły obliczeń kryptograficznych, podpisów cyfrowych i weryfikacji użytkownika (uwierzytelniania). Idealnie nadaje się do zapewnienia bezpiecznej wymiany danych między chipem (np. w opasce na rękę) a czytnikiem. |
| Certyfikat 3 | |
| Nazwa |
IEC 62321 Series (RoHS 2011/65/EU)
|
| Wydane przez | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Numer certyfikatu | HTT191213126R |
| Opis | Certyfikat zgodności RoHS potwierdza, że opaski RFID (w tym modele silikonowe, ABS i PVC) są zgodne z dyrektywami RoHS 2011/65/UE i (UE) 2015/863. Przetestowano zgodnie z normami serii IEC 62321, aby zapewnić, że substancje objęte ograniczeniami (takie jak ołów, rtęć i kadm) mieszczą się w dopuszczalnych normach. |
| Certyfikat 4 | |
| Nazwa |
Kontrola jakości
|
| Wydane przez | CTL Testing Technology Co. |
| Numer certyfikatu | CTL2212142011-Q |
| Opis | Raport z kontroli jakości (uruchomienie). Weryfikacja jakości fizycznej, funkcjonalności chipów, wyglądu zewnętrznego, twardości i opakowania zgodnie ze specyfikacją klienta. |
| Certyfikat 5 | |
| Nazwa |
System oceny kredytowej AAA
|
| Wydane przez | dun & bradstreet |
| Numer certyfikatu | JM Band 2025 |
| Ważne do | 30. Sep 2025 |
| Opis | Najwyższy rating wiarygodności kredytowej AAA (2025). Przyznawany przez Dun & Bradstreet, wskazuje na wyjątkowo silną pozycję finansową firmy i jej doskonałą zdolność do wywiązywania się z bieżących zobowiązań płatniczych. Jest to najwyższy poziom w skali ratingu kredytowego. |
| Typ | |
|---|---|
| Szybka blokada |
|
| Zamek bez przekręcania |
|
| Regulowana blokada sprężynowa |
|
| Zamek aluminiowy zaciskowy |
|
| Drewniany koralik |
|
| Bambusowy zamek błyskawiczny |
|
| Koralik bambusowy |
|
| Metalowy koralik |
|
| Zamek beczkowy |
|
| Biodegradowalny zamek błyskawiczny |
|
- Zaznaczenie wyboru powoduje całkowite odświeżenie strony.
- Otwiera się w nowym oknie.