
Czy wybrałeś właściwą ilość?
Produkt(y) został(y) dodany(e) do koszyka.
| Obszar wydruku | 145mm x 10mm — 145mm x 15mm — 145mm x 20mm — 145mm x 25mm — 165mm x 10mm — 165mm x 15mm — 165mm x 20mm — 165mm x 25mm — 185mm x 10mm — 185mm x 15mm — 185mm x 20mm — 185mm x 25mm — 200mm x 10mm — 200mm x 15mm — 200mm x 20mm — 200mm x 25mm |
|---|---|
| Czas produkcji | 10-19 dni |
| Tworzywo | Elastan |
| RFID | Bez chipa — FM1108 7B — MiFare Classic® 1K 7B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 |
| Personalizacja | |
| Certyfikaty |
|
| Rodzaj materiału | Elastan |
|---|---|
| Zrównoważone elementy | |
| Wodoodporność | Wodoodporny |
| Trwałość koloru | 5/8 |
| Komfort | |
| Hipoalergiczny | Hypoallergenic |
| Ognioodporny | Nie ognioodporny |
| Tolerancja temperatury | −20 do +90 °C |
| Ślad CO2 | 0.015 kg CO2e |
| Metoda drukowania | Sublimacja |
|---|---|
| Ilość kolorów | Nieograniczony |
| Powierzchnia | Lśniący |
| Paleta kolorów | CMYK |
| Odporność na zarysowania | Średni |
| Trwałość wydruku | 14 dni |
| Jakość druku | Premia |
| Dostępna serializacja |
| Specyfikacja | Bez chipa | FM1108 7B | MiFare Classic® 1K 7B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Producent | - | Fudan | NXP | NXP | NXP |
| Częstotliwość | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | |
| Norma ISO/IEC | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | |
| Maksymalny zasięg | mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm |
| Pojemność pamięci | bytes | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes |
| Długość UID | bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes |
| Ochrona danych | Szyfr zastrzeżony Crypto-1 | Szyfr zastrzeżony Crypto-1 | 32-bitowa ochrona hasłem | None | |
| Cykle odczytu/zapisu | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Certyfikat 1 | |
|---|---|
| Nazwa | |
| Opis | Oznakowanie CE to deklaracja producenta, że produkt spełnia normy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska i może być swobodnie sprzedawany na jego terenie. |
| Certyfikat 2 | |
| Nazwa |
ISO 9001:2015
|
| Wydane przez | BoA |
| Numer certyfikatu | 65625Q7176R0Z |
| Ważne do | 20. Oct 2028 |
| Opis | Certyfikat niezależnego systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dla dostawcy, zgodnie z normą GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Certyfikat 3 | |
| Nazwa |
System oceny kredytowej AAA
|
| Wydane przez | dun & bradstreet |
| Numer certyfikatu | JM Band 2025 |
| Ważne do | 30. Sep 2025 |
| Opis | Najwyższy rating wiarygodności kredytowej AAA (2025). Przyznawany przez Dun & Bradstreet, wskazuje na wyjątkowo silną pozycję finansową firmy i jej doskonałą zdolność do wywiązywania się z bieżących zobowiązań płatniczych. Jest to najwyższy poziom w skali ratingu kredytowego. |
Często zadawane pytania
Opaski z nadrukiem pełnokolorowym to miękkie opaski z elastanu z kolorowym nadrukiem sublimacyjnym, które służą do zapewnienia dostępu, identyfikacji i widocznego brandingu podczas wydarzeń.
Elastyczny materiał elastanowy sprawia, że opaski są wygodne w noszeniu przez cały dzień i łatwe do zakładania, dzięki czemu są odpowiednie dla osób w każdym wieku.
Tak, opaski są zadrukowane metodą sublimacji pełnokolorowej, co pozwala na stosowanie gradientów, logo i szczegółowych grafik, a także drukowanie jedno- lub dwustronne.
Są odpowiednie na imprezy, festiwale, promocje i imprezy, gdzie komfort, widoczność i branding odgrywają kluczową rolę.