
✕
Czy wybrałeś właściwą ilość?
Po ponownym kliknięciu projekt zostanie uruchomiony, ale ilość będzie ustalona.
Produkt(y) został(y) dodany(e) do koszyka.
| Czas produkcji | 10-19 dni |
|---|---|
| Tworzywo | Tyvek® |
| RFID | FM1108 4B — FM1108 7B |
| Zamknięcie | Odklej i przyklej |
| Personalizacja | |
| Certyfikaty |
|
| Rodzaj materiału | Tyvek® |
|---|---|
| Zrównoważone elementy | |
| Wytrzymałość na rozdarcie | 100.0 N |
| Wodoodporność | Wodoodporny |
| Trwałość koloru | 7/8 |
| Komfort | |
| Hipoalergiczny | Hypoallergenic |
| Ognioodporny | Nie ognioodporny |
| Tolerancja temperatury | -10°C do 40°C |
| Ślad CO2 | 0.003 kg CO2e |
| Kolory bazowe | Pantone White C — Pantone Black C — Pantone 1795 C — Pantone 375 C — Pantone 348 C — Pantone 803 C — Pantone 801 C — Pantone 293 C — Pantone 804 C — Pantone 806 C — Pantone 2845 C — Pantone 266 C — Pantone 4645 C — Pantone 421 C (błyszczący) — Pantone 118 C (błyszczący) |
| Metoda drukowania | Pełny kolor |
|---|---|
| Ilość kolorów | Nieograniczony |
| Powierzchnia | Matowy |
| Paleta kolorów | CMYK |
| Odporność na zarysowania | Średni |
| Trwałość wydruku | 3 dni |
| Jakość druku | Zdjęcie |
| Dostępna serializacja |
| Specyfikacja | FM1108 4B | FM1108 7B |
|---|---|---|
| Producent | Fudan | Fudan |
| Częstotliwość | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| Norma ISO/IEC | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Maksymalny zasięg | 80.0 mm | 80.0 mm |
| Pojemność pamięci | 1024 bytes | 1024 bytes |
| Długość UID | 4 bytes | 7 bytes |
| Ochrona danych | Szyfr zastrzeżony Crypto-1 | Szyfr zastrzeżony Crypto-1 |
| Cykle odczytu/zapisu | 100000 | 100000 |
| Certyfikat 1 | |
|---|---|
| Opis | Oznakowanie CE to deklaracja producenta, że produkt spełnia normy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska i może być swobodnie sprzedawany na jego terenie. |
| Certyfikat 2 | |
| Nazwa |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Wydane przez | Integra96 Int. |
| Numer certyfikatu | TTC-22-2911/14/02 |
| Ważne do | 29. Nov 2027 |
| Opis | Norma ta określa polecenia techniczne używane do operacji bezpieczeństwa w kartach inteligentnych (kartach z układami scalonymi). Definiuje protokoły obliczeń kryptograficznych, podpisów cyfrowych i weryfikacji użytkownika (uwierzytelniania). Idealnie nadaje się do zapewnienia bezpiecznej wymiany danych między chipem (np. w opasce na rękę) a czytnikiem. |
| Certyfikat 3 | |
| Nazwa |
IEC 62321 Series (RoHS 2011/65/EU)
|
| Wydane przez | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Numer certyfikatu | HTT191213126R |
| Opis | Certyfikat zgodności RoHS potwierdza, że opaski RFID (w tym modele silikonowe, ABS i PVC) są zgodne z dyrektywami RoHS 2011/65/UE i (UE) 2015/863. Przetestowano zgodnie z normami serii IEC 62321, aby zapewnić, że substancje objęte ograniczeniami (takie jak ołów, rtęć i kadm) mieszczą się w dopuszczalnych normach. |
| Certyfikat 4 | |
| Nazwa |
Kontrola jakości
|
| Wydane przez | CTL Testing Technology Co. |
| Numer certyfikatu | CTL2212142011-Q |
| Opis | Raport z kontroli jakości (uruchomienie). Weryfikacja jakości fizycznej, funkcjonalności chipów, wyglądu zewnętrznego, twardości i opakowania zgodnie ze specyfikacją klienta. |
| Certyfikat 5 | |
| Nazwa |
System oceny kredytowej AAA
|
| Wydane przez | dun & bradstreet |
| Numer certyfikatu | JM Band 2025 |
| Ważne do | 30. Sep 2025 |
| Opis | Najwyższy rating wiarygodności kredytowej AAA (2025). Przyznawany przez Dun & Bradstreet, wskazuje na wyjątkowo silną pozycję finansową firmy i jej doskonałą zdolność do wywiązywania się z bieżących zobowiązań płatniczych. Jest to najwyższy poziom w skali ratingu kredytowego. |
| Typ | |
|---|---|
| Odklej i przyklej |
|
Zobacz więcej