
Har du valgt det korrekte antal?
Produktet(erne) blev tilføjet til kurven
| Czas produkcji | 10-19 dni |
|---|---|
| Tworzywo | Tyvek® |
| RFID | EM4200 — TK4100 — HITAG® — MiFare Classic® 1K 7B — FM1132 4K — NTAG 216 — FM1108 7B — NTAG 203 — MiFare Ultralight® C — iCode SLiX — iCode SLi — MiFare Plus® — MiFare DUOX® — MiFare® DESFire® — MiFare Ultralight® EV1 — NTAG 213 — FM1108 4B — MiFare Classic® 1K 4B |
| Zamknięcie | Odklej i przyklej |
| Personalizacja | |
| Certyfikaty |
|
| Rodzaj materiału | Tyvek® |
|---|---|
| Zrównoważone elementy | |
| Wytrzymałość na rozdarcie | 100.0 N |
| Wodoodporność | Wodoodporny |
| Trwałość koloru | 7/8 |
| Komfort | |
| Hipoalergiczny | Hypoallergenic |
| Ognioodporny | Nie ognioodporny |
| Tolerancja temperatury | -10°C do 40°C |
| Ślad CO2 | 0.003 kg CO2e |
| Kolory bazowe | Pantone White C — Pantone Black C — Pantone 1795 C — Pantone 375 C — Pantone 348 C — Pantone 803 C — Pantone 801 C — Pantone 293 C — Pantone 804 C — Pantone 806 C — Pantone 2845 C — Pantone 266 C — Pantone 4645 C — Pantone 421 C (błyszczący) — Pantone 118 C (błyszczący) |
| Metoda drukowania | Pełny kolor |
|---|---|
| Ilość kolorów | Nieograniczony |
| Powierzchnia | Matowy |
| Paleta kolorów | CMYK |
| Odporność na zarysowania | Średni |
| Trwałość wydruku | 3 dni |
| Jakość druku | Zdjęcie |
| Dostępna serializacja |
| Specyfikacja | EM4200 | TK4100 | HITAG® | MiFare Classic® 1K 7B | FM1132 4K | NTAG 216 | FM1108 7B | NTAG 203 | MiFare Ultralight® C | iCode SLiX | iCode SLi | MiFare Plus® | MiFare DUOX® | MiFare® DESFire® | MiFare Ultralight® EV1 | NTAG 213 | FM1108 4B | MiFare Classic® 1K 4B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent | EM Microelectronic | Fudan | NXP | NXP | Fudan | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | NXP |
| Częstotliwość | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| Norma ISO/IEC | ISO 11784/85 | ISO 11784/85, ISO/IEC 10536 | ISO 11784/85, ISO 14223, ISO 18000-2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Maksymalny zasięg | 60.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm |
| Pojemność pamięci | 16 bytes | 8 bytes | 32,256 bytes | 1024 bytes | 4096 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 144,192 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 2048,4096 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 48,128 bytes | 144 bytes | 1024 bytes | 1024 bytes |
| Długość UID | 5 bytes | 5 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 4 bytes |
| Ochrona danych | Nic | Nic | Autoryzacja za pomocą klucza własnościowego | Szyfr zastrzeżony Crypto-1 | Szyfr zastrzeżony Crypto-1 | 32-bitowa ochrona hasłem | Szyfr zastrzeżony Crypto-1 | Nic | 3DES | Nic | Nic | AES-128 | AES-128/256 + ECC | 3DES & AES | None | 32-bitowa ochrona hasłem | Szyfr zastrzeżony Crypto-1 | Szyfr zastrzeżony Crypto-1 |
| Cykle odczytu/zapisu | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 100000 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 1000000 | 500000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Certyfikat 1 | |
|---|---|
| Opis | Oznakowanie CE to deklaracja producenta, że produkt spełnia normy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska i może być swobodnie sprzedawany na jego terenie. |
| Certyfikat 2 | |
| Nazwa |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Wydane przez | Integra96 Int. |
| Numer certyfikatu | TTC-22-2911/14/02 |
| Ważne do | 29. Nov 2027 |
| Opis | Norma ta określa polecenia techniczne używane do operacji bezpieczeństwa w kartach inteligentnych (kartach z układami scalonymi). Definiuje protokoły obliczeń kryptograficznych, podpisów cyfrowych i weryfikacji użytkownika (uwierzytelniania). Idealnie nadaje się do zapewnienia bezpiecznej wymiany danych między chipem (np. w opasce na rękę) a czytnikiem. |
| Certyfikat 3 | |
| Nazwa |
IEC 62321 Series (RoHS 2011/65/EU)
|
| Wydane przez | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Numer certyfikatu | HTT191213126R |
| Opis | Certyfikat zgodności RoHS potwierdza, że opaski RFID (w tym modele silikonowe, ABS i PVC) są zgodne z dyrektywami RoHS 2011/65/UE i (UE) 2015/863. Przetestowano zgodnie z normami serii IEC 62321, aby zapewnić, że substancje objęte ograniczeniami (takie jak ołów, rtęć i kadm) mieszczą się w dopuszczalnych normach. |
| Certyfikat 4 | |
| Nazwa |
Kontrola jakości
|
| Wydane przez | CTL Testing Technology Co. |
| Numer certyfikatu | CTL2212142011-Q |
| Opis | Raport z kontroli jakości (uruchomienie). Weryfikacja jakości fizycznej, funkcjonalności chipów, wyglądu zewnętrznego, twardości i opakowania zgodnie ze specyfikacją klienta. |
| Certyfikat 5 | |
| Nazwa |
System oceny kredytowej AAA
|
| Wydane przez | dun & bradstreet |
| Numer certyfikatu | JM Band 2025 |
| Ważne do | 30. Sep 2025 |
| Opis | Najwyższy rating wiarygodności kredytowej AAA (2025). Przyznawany przez Dun & Bradstreet, wskazuje na wyjątkowo silną pozycję finansową firmy i jej doskonałą zdolność do wywiązywania się z bieżących zobowiązań płatniczych. Jest to najwyższy poziom w skali ratingu kredytowego. |
| Typ | |
|---|---|
| Odklej i przyklej |
|
Często zadawane pytania
Papierowe opaski na rękę ze zintegrowanym chipem RFID to opaski Tyvek® z wbudowanym chipem RFID, które służą do bezprzewodowej kontroli dostępu, rejestracji i skanowania za pośrednictwem systemów elektronicznych.
Opaski mogą być dostarczane z różnymi chipami RFID, takimi jak NXP MIFARE® 1K S50, FM1108, MIFARE® Ultralight EV1 i NTAG213, w zależności od istniejącego systemu dostępu.
Tak, wkładka RFID jest zintegrowana i zaprojektowana do współpracy z najpopularniejszymi systemami dostępu i rejestracji dostępnymi na rynku.
Są one zazwyczaj używane na imprezach, basenach, w strefach dostępu i miejscach, gdzie wymagane jest szybkie skanowanie, bezpieczny dostęp i stabilna praca.