
✕
Czy wybrałeś właściwą ilość?
Po ponownym kliknięciu projekt zostanie uruchomiony, ale ilość będzie ustalona.
Produkt(y) został(y) dodany(e) do koszyka.
| Obszar wydruku | 160mm * 6mm — 160mm * 12mm — 160mm * 18mm — 180mm * 6mm — 180mm * 12mm — 180mm * 18mm — 202mm * 6mm — 202mm * 12mm — 202mm * 18mm — 210mm * 6mm — 210mm * 12mm — 210mm * 18mm |
|---|---|
| Czas produkcji | 8-15 dni |
| Tworzywo | Silikon |
| Zamknięcie | Pętla ciągła |
| Personalizacja | |
| Certyfikaty |
|
| Rodzaj materiału | Silikon |
|---|---|
| Zrównoważone elementy | |
| Wytrzymałość na rozdarcie | 180.0 N |
| Wodoodporność | Wodoodporny |
| Trwałość koloru | 7/8 |
| Komfort | |
| Hipoalergiczny | Hypoallergenic |
| Ognioodporny | Ognioodporny |
| Tolerancja temperatury | -40°C do 150°C |
| Ślad CO2 | 0.018 kg CO2e |
| Metoda drukowania | Sitodruk |
|---|---|
| Ilość kolorów | 4 |
| Powierzchnia | Matowy |
| Paleta kolorów | Pantone® C |
| Odporność na zarysowania | Średni |
| Trwałość wydruku | 180 |
| Jakość druku | Premia |
| Certyfikat 1 | |
|---|---|
| Opis | Oznakowanie CE to deklaracja producenta, że produkt spełnia normy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska i może być swobodnie sprzedawany na jego terenie. |
| Certyfikat 2 | |
| Nazwa |
ISO 9001:2015
|
| Wydane przez | BoA |
| Numer certyfikatu | 65625Q7176R0Z |
| Ważne do | 20. Oct 2028 |
| Opis | Certyfikat niezależnego systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dla dostawcy, zgodnie z normą GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Certyfikat 3 | |
| Nazwa |
Dyrektywa UE RoHS (UE) 2015/863 zmieniająca załącznik II do dyrektywy 2011/65/UE
|
| Wydane przez | SGS-CSTC Standards |
| Numer certyfikatu | SZXEC23001672701 |
| Opis | Test zgodności z RoHS dla pomarańczowej silikonowej opaski na nadgarstek zgodnie z dyrektywą RoHS (UE) 2015/863 (Pb, Cd, Hg, Cr(VI), PBB, PBDE, DEHP, BBP, DBP, DIBP). Wszystkie zmierzone wartości są poniżej dopuszczalnych norm; wynik pozytywny. |
| Certyfikat 4 | |
| Nazwa |
System oceny kredytowej AAA
|
| Wydane przez | dun & bradstreet |
| Numer certyfikatu | JM Band 2025 |
| Ważne do | 30. Sep 2025 |
| Opis | Najwyższy rating wiarygodności kredytowej AAA (2025). Przyznawany przez Dun & Bradstreet, wskazuje na wyjątkowo silną pozycję finansową firmy i jej doskonałą zdolność do wywiązywania się z bieżących zobowiązań płatniczych. Jest to najwyższy poziom w skali ratingu kredytowego. |
| Typ | |
|---|---|
| Pętla ciągła | - |
Zobacz więcej