
✕
Har du valgt det korrekte antal?
Indsæt jej tekst do wyskakującego okienka, hvis kunden ikke har rørt antalsvælgeren
Produktet(erne) blev tilføjet til kurven
| Obszar wydruku | 10mm — 15mm — 20mm |
|---|---|
| Czas produkcji | 9-18 dni |
| Tworzywo | Poliester |
| Personalizacja | |
| Certyfikaty |
|
| Rodzaj materiału | Poliester |
|---|---|
| Zrównoważone elementy | |
| Wytrzymałość na rozdarcie | 390.0 N |
| Wodoodporność | Wodoodporny |
| Trwałość koloru | 8/8 |
| Komfort | |
| Hipoalergiczny | Hypoallergenic |
| Ognioodporny | Nie ognioodporny |
| Tolerancja temperatury | -15°C do 60°C |
| Ślad CO2 | 2.72 kg CO2e |
| Kolory bazowe | Biały |
| Metoda drukowania | Sitodruk |
|---|---|
| Ilość kolorów | 4 |
| Powierzchnia | Matowy |
| Paleta kolorów | Pantone® C |
| Odporność na zarysowania | Średni |
| Trwałość wydruku | 180 |
| Jakość druku | Premia |
| Certyfikat 1 | |
|---|---|
| Opis | Oznakowanie CE to deklaracja producenta, że produkt spełnia normy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska i może być swobodnie sprzedawany na jego terenie. |
| Certyfikat 2 | |
| Nazwa |
ISO 9001:2015
|
| Wydane przez | BoA |
| Numer certyfikatu | 65625Q7176R0Z |
| Ważne do | 20. Oct 2028 |
| Opis | Certyfikat niezależnego systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dla dostawcy, zgodnie z normą GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Certyfikat 3 | |
| Nazwa |
System oceny kredytowej AAA
|
| Wydane przez | dun & bradstreet |
| Numer certyfikatu | JM Band 2025 |
| Ważne do | 30. Sep 2025 |
| Opis | Najwyższy rating wiarygodności kredytowej AAA (2025). Przyznawany przez Dun & Bradstreet, wskazuje na wyjątkowo silną pozycję finansową firmy i jej doskonałą zdolność do wywiązywania się z bieżących zobowiązań płatniczych. Jest to najwyższy poziom w skali ratingu kredytowego. |
Przeczytaj więcej